酷思帝克:云南保山GJB2805B-2021钢质防潮密闭门验收规范
酷思帝克生产的钢质防潮密闭门符合GJB2895B-2021的标准
防潮密闭门竣工验收执行 GJB 2805B-2021《军械仓库防盗技术要求》 与 GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 的交叉条款。核心验收指标、抽检比例及现场复测方法如下:
测试项目 | 指标代号 | 判定值(Ⅲ级门) | 现场/实验室复测方法 |
气密性能 | q₁(正压) | ≤1.5 m³/(m·h) | 按 GB/T 7106-2019 附录 A,采用便携式气密性检测仪(压差 50 Pa,10 min 稳定读数) |
水密性能 | ΔP | ≥350 Pa | 现场淋水 15 min(喷嘴距门 0.5 m,流量 3 L/(m²·s)),门内侧无渗迹 |
抗风压性能 | P₃ | ≥2.5 kPa | 现场可用负压箱模拟至 1.5 kPa,检查**变形 ≤1 mm |
防盗性能 | 防破坏时间 | ≥30 min | GJB 2805B-2021 附录 C 工具破坏试验(便携式电动工具 30 min 未开) |
防烟/防毒性能 | 漏气量 | ≤0.1 m³/(m²·h) | 采用烟箱或 SO₂ 示踪气体,压差 100 Pa,持续 15 min |
外观与尺寸 | — | 平整度≤2 mm/m;对角线差≤3 mm | 2 m 直尺 + 卷尺 |
批次规模(樘) | 抽检比例 | 复测样门定位 |
≤10 | 100 % | 全检 |
11-50 | 30 %(最少 3 樘) | 随机 + 含安装难度**的 1 樘 |
≥51 | 20 %(最少 6 樘) | 同上 |
注:若首次抽检不合格,需加倍复检;仍不合格则判定该批次全部返工。
便携式气密仪(如 Retrotec 3000):
贴门四周密封带 → 风机加压至 50 Pa → 5 min 读数 ≤1.5 m³/(m·h) 即合格。
手持淋水枪 + 灯箱:
内侧用 LED 灯箱照射,外侧持续淋水 5 min,观察无透光水珠。
0-5 mm 塞尺 + 钢直尺:
检查门扇与门框搭接量 ≥8 mm,局部间隙≤1 mm。
《防潮密闭门出厂合格证》(含材质报告、盐雾试验 1000 h 报告)
《现场气密性/水密性检测报告》
《防盗破坏试验记录表》(如 GJB 2805B 要求)
《隐蔽工程验收单》(门框埋件、防潮隔离层节点照片)
不合格现象 | 原因 | 整改措施 |
气密超标 | 密封条接头未 45°斜切 | 重新裁切,用专用胶水粘接后压实 24 h |
水密渗漏 | 门框底部未打连续密封胶 | 剔除原胶,重新填充中性硅酮耐候胶 |
防盗试验失败 | 锁点数量不足 | 增补至 ≥3 点,且间距≤600 mm |

